Таблица 1. Минимальная суточная потребность организма человека
в незаменимых аминокислотах (рекомендации ФАО и ВОЗ)
Аминокислота | Потребность в расчете на массу тела, мг/кг |
---|---|
Аргинин* | Взрослый организм не нуждается |
Гистидин* | Взрослый организм не нуждается |
Изолейцин | 10 |
Лейцин | 14 |
Лизин | 12 |
Метионин+цистеин1 | 13 |
Фенилаланин+тирозин2 | 14 |
Треонин | 7 |
Триптофан | 3,5 |
Валин | 10 |
* Частично заменимые
1 Цистеин снижает потребность в метионине на 80%.
2 Тирозин снижает потребность в фенилаланине на 70%.
Таблица 2. Минимальная суточная потребность организма человека
в незаменимых аминокислотах по А.Н. Мартинчику (2005) и Т.Т. Березову (1998), мг/кг/сут
Аминокислота | Потребность в расчете на массу тела (взрослые), мг/кг |
---|---|
Гистидин* | 12 |
Изолейцин | 10 |
Лейцин | 14 |
Лизин | 12 |
Метионин+цистеин1 | 13 |
Фенилаланин+тирозин2 | 14 |
Треонин | 7 |
Триптофан | 3,5 |
Валин | 10 |
* Частично заменимая
1 Цистеин снижает потребность в метионине на 80%.
2 Тирозин снижает потребность в фенилаланине на 70%.
Таблица 3. Содержание аминокислот в некоторых продуктах,
мг/100 г.
Незаменимые аминокислоты, мг на 100 г целого продукта |
Гречка ядрица |
Говядина мышечная ткань |
Скумбрия | Тунец | Капуста белокочанная |
Сметана, 30% |
Картофель | Редис |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белок, % | 10,8 | 21,6 | 18,0 | 24,4 | 1,8 | 2,4 | 2,0 | 1,2 |
Аргинин* | 1120 | 1296 | 1000 | 1371 | 85 | 81 | 100 | 76 |
Гистидин* | 300 | 769 | 800 | 1647 | 28 | 58 | 30 | 19 |
Изолейцин | 460 | 939 | 1100 | 1135 | 50 | 139 | 86 | 39 |
Лейцин | 745 | 1624 | 1600 | 1920 | 64 | 211 | 128 | 52 |
Лизин | 530 | 1742 | 1500 | 2106 | 61 | 170 | 135 | 41 |
Метионин | 320 | 588 | 600 | 732 | 22 | 60 | 26 | 11 |
Цистеин (заменимая) | 330 | 310 | 200 | 154 | 20 | 22 | 23 | 11 |
Фенилаланин | 592 | 904 | 700 | 898 | 56 | 106 | 98 | 41 |
Тирозин (заменимая) | 430 | 800 | 700 | 642 | 50 | 117 | 90 | 18 |
Треонин | 400 | 875 | 800 | 1144 | 45 | 100 | 97 | 35 |
Триптофан | 180 | 273 | 180 | 292 | 10 | 31 | 28 | 14 |
Валин | 590 | 1148 | 1000 | 1291 | 58 | 153 | 122 | 55 |
* Частично заменимые
Таблица 3. Содержание аминокислот в некоторых продуктах,
мг/100 г. (Продолжение)
Незаменимые аминокислоты, мг на 100 г целого продукта |
Огурцы | Салат | Свинина | Творог нежирный |
Яйцо куриное (целое) |
Крупа рисовая |
Томаты грунтовые |
Яблоки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белок, % | 0,8 | 1,5 | 20,4 | 18,0 | 12,7 | 7,0 | 1,1 | 0,4 |
Аргинин* | 45 | — | 1223 | 810 | 787 | 510 | 23 | 10 |
Гистидин* | 10 | 21 | 773 | 560 | 340 | 170 | 20 | 7 |
Изолейцин | 21 | 53 | 970 | 1000 | 597 | 330 | 26 | 13 |
Лейцин | 30 | 71 | 1538 | 1850 | 1081 | 620 | 36 | 19 |
Лизин | 26 | 100 | 1631 | 1450 | 903 | 260 | 40 | 18 |
Метионин | 6 | 37 | 478 | 480 | 424 | 160 | 7 | 3 |
Цистеин (заменимая) | 7 | 15 | 277 | 100 | 293 | 137 | 5 | 5 |
Фенилаланин | 17 | 65 | 814 | 930 | 652 | 370 | 25 | 9 |
Тирозин (заменимая) | 21 | 37 | 695 | 930 | 476 | 290 | 25 | 6 |
Треонин | 21 | 70 | 961 | 800 | 610 | 240 | 29 | 11 |
Триптофан | 5 | 14 | 274 | 180 | 204 | 100 | 8 | 3 |
Валин | 27 | 75 | 1135 | 990 | 772 | 420 | 24 | 12 |
* Частично заменимые
Таблица 4. Содержание белка в некоторых продуктах, %
Продукты животного происхождения
Наименование продукта | % содержания белка |
---|---|
Тунец свежий (охлажденный, мороженый) | 24,4 |
Говядина, мышечная ткань | 21,6 |
Мясо кроликов | 21,1 |
Баранина, мышечная ткань | 21,0 |
Горбуша свежая (охлажденная, мороженая) | 21,0 |
Мясо поросят | 20,6 |
Свинина, мышечная ткань | 20,4 |
Говядина II категории | 20,0 |
Баранина II категории | 19,8 |
Сельдь атлантическая свежая (охлажденная, мороженая) | 19,1 |
Кета свежая (охлажденная, мороженая) | 19,0 |
Сардина свежая (охлажденная, мороженая) | 19,0 |
Печень свиная | 18,8 |
Говядина I категории | 18,6 |
Путассу свежая (охлажденная, мороженая) | 18,5 |
Ставрида свежая (охлажденная, мороженая) | 18,5 |
Судак свежий (охлажденный, мороженый) | 18,4 |
Щука свежая (охлажденная, мороженая) | 18,4 |
Окунь морской свежий (охлажденный, мороженый) | 18,2 |
Скумбрия свежая (охлажденная, мороженая) | 18,0 |
Салака свежая (охлажденная, мороженая) | 17,5 |
Севрюга свежая (охлажденная, мороженая) | 16,9 |
Сердце свиное | 16,2 |
Яйцо куриное (желток) | 16,2 |
Сердце говяжье | 16,0 |
Язык говяжий | 16,0 |
Карп свежий (охлажденный, мороженый) | 16,0 |
Треска свежая (охлажденная, мороженая) | 16,0 |
Язык свиной | 15,9 |
Минтай свежий (охлажденный, мороженый) | 15,9 |
Баранина I категории | 15,6 |
Почки говяжьи | 15,2 |
Почки свиные | 15,0 |
Свинина мясная | 14,3 |
Мойва свежая (охлажденная, мороженая) | 13,1 |
Яйцо куриное (целое) | 12,7 |
Яйцо перепелиное | 11,9 |
Свинина жирная | 11,7 |
Яйцо куриное (белок) | 11,1 |
Продукты растительного происхождения
Наименование продукта | % содержания белка |
---|---|
Миндаль | 18,6 |
Фундук | 16,1 |
Грецкие орехи | 15,6 |
Крупа гречневая ядрица | 12,6 |
Крупа пшенная | 11,5 |
Крупа овсяная | 11,0 |
«Геркулес» | 11,0 |
Крупа манная | 10,3 |
Крупа рисовая | 7,0 |
Грибы белые свежие | 3,7 |
Шпинат | 2,9 |
Грибы подберезовики свежие | 2,3 |
Картофель | 2,0 |
Капуста белокочанная | 1,8 |
Салат | 1,5 |
Свекла | 1,5 |
Лук репчатый | 1,4 |
Морковь красная | 1,3 |
Перец красный сладкий | 1,3 |
Баклажаны | 1,2 |
Редис | 1,2 |
Томаты грунтовые | 1,1 |
Абрикос | 0,9 |
Персики | 0,9 |
Апельсины | 0,9 |
Огурцы грунтовые | 0,8 |
Земляника (садовая) | 0,8 |
Арбуз | 0,7 |
Виноград | 0,6 |
Груша | 0,4 |
Яблоки | 0,4 |
Молоко и молочные продукты
Наименование продукта | % содержания белка |
---|---|
Творог нежирный | 22,0 |
Творог жирный | 14,0 |
Молоко сырое коровье | 3,2 |
Молоко сырое козье | 3,0 |
Сливки 10%-ные | 3,0 |
Молоко стерилизованное коровье | 2,9 |
Сливки 20%-ные | 2,8 |
Кефир жирный | 2,8 |
Сметана 30%-ная | 2,4 |
Таблица 5. Содержание белка в порции некоторых продуктов
Продукты | Средняя порция | Энергетическая ценность порции, кКал |
Содержание белка в порции, г |
---|---|---|---|
Творог нежирный | 100 г | 110 | 22,0 |
Куриная ножка жареная | 1 порция | 200 | 16,2 |
Кефир нежирный | 1 стакан | 95 | 8,6 |
Котлета жареная | 1 шт. | 156 | 7,4 |
Сыр домашний нежирный | 1 ломтик (30 г) | 25,8 | 5,4 |
Сыр Костромской, жирность 26,1% |
1 ломтик (30 г) | 103 | 7,7 |
Сыр Пошехонский, жирность 26,1% |
1 ломтик (30 г) | 103 | 7,8 |
Сыр Голландский брусковый, жирность 26,6% |
1 ломтик (30 г) | 105 | 7,9 |
Сыр Российский, жирность 29,5% |
1 ломтик (30 г) | 109 | 6,96 |
Яйцо куриное | 1 шт. | 75 | 6,3 |
Кефир жирный | 1 стакан | 115 | 5,6 |
Картофель жареный | 1 порция из 2 средних/td> | 250 | 4,3 |
Картофель отварной | 2 средних (150 г) | 115 | 3,0 |
Капуста | 1 тарелка (100 г) | 52 | 1,8 |
Банан | 1 небольшой | 110 | 1,8 |
Морковь | 1 средняя (90 г) | 30 | 1,2 |
Слива | 4 средних | 70 | 1,0 |
Огурец | 1 средний (100 г) | 15 | 0,8 |
Яблоко | 1 среднее (6 см в диаметре, 150 г) |
66 | 0,6 |
Майонез | 1 столовая ложка | 93 | 0,4 |
Масло сладко-сливочное несоленое, жирн. 82,5% |
20 г. | 150 | 0,1 |
Сахар | 2 чайные ложки | 55 | 0,0 |
Масло подсолнечное | 1 столовая ложка (20 г.) | 180 | 0,0 |
Таблица 6. Коэффициент перевариваемости белков пищи у человека
Продукты | Коэффициент перевариваемости, % |
Перевариваемость по сравнению с идеальным (стандартным) белком |
---|---|---|
Яйца | 97 | 100 |
Молоко, сыры | 95 | |
Мясо, рыба | 94 | |
Молочная сыворотка | 95 | |
Кукуруза | 85 | 89 |
Полированный рис | 88 | 93 |
Цельное зерно пшеницы | 86 | 90 |
Мука пшеничная, высший сорт | 96 | 100 |
Крупа манная | 99 | 100 |
Овсяные хлопья | 86 | 90 |
Просо | 79 | 83 |
Горох зрелый | 88 | 93 |
Мука гороховая | 88 | 93 |
Бобы | 78 | 82 |
Кукуруза + бобовые | 78 | 82 |
Кукуруза + бобовые + молоко | 84 | 88 |
Индийский рацион (рис + бобы) | 78 | 82 |
Индийский рацион (рис + молоко) | 87 | 92 |
Таблица 7. Влияние уровня потребления энергии на количество белка,
необходимого для поддержания азотистого равновесия у человека
Потребление энергии, ккал/кг массы тела |
Средняя потребность в белке для нулевого азотистого баланса, г/кг массы тела |
Безопасный уровень потребления белка (потребность + 2 стандартных отклонения) |
|
---|---|---|---|
г/кг массы тела | г/человека 70 кг | ||
40 | 0,78 | 1,02 | 72 |
45 | 0,56 | 0,74 | 52 |
48 | 0,51 | 0,62 | 44 |
57 | 0,42 | 0,50 | 35 |
Рекомендуемая норма потребления | 0,80 | 56 |