Явный вред сахара
Гликемическая нагрузка
05.01.2021
Худеем с Вэлнэс
Как похудеть и заработать?
25.02.2021
Показать все

Таблица гликемических индексов продуктов

Таблица гликемических индексов

Что такое гликемический индекс (ГИ) и его смысл мы рассказали в статье, которая так и называется — «Гликемический индекс».

В другой статье, о гликемической нагрузке, мы раскрыли влияние на организм не просто одного какого-то продукта, а совокупности продуктов, употребляемых человеком в течение дня.

Данная таблица позволяет сделать правильный выбор и произвести необходимые расчеты при составлении дневного рациона. Сортировка продуктов выполнена в порядке убывания показателя ГИ: высокий (красная область) — средний (желтая область) — низкий (зеленая область).

Продукт ГИ Калорийность,
ккал/100 г.
Углеводов,
г/100 г.
Пиво 110 42 4,60
Финики 103 292 69,20
Тост из белого хлеба 100 285 52,50
Брюква 99 37 7,70
Пастернак 97 47 9,20
Картофель печеный 95 109 20,53
Картофель жареный 95 192 23,40
Крахмал картофельный 95 357 77,20
Рисовая мука 95 350 79,00
Рисовая лапша 92 330 84,90
Абрикосы консервированные 91 67 15,50
Запеканка картофельная 90 136 14,60
Картофельное пюре 90 84 13,00
Рисовая каша
быстрого приготовления
90 111 16,10
Крахмал кукурузный 85 343 83,50
Морковь отварная 85 33 5,22
Кукурузные хлопья 85 360 86,70
Поп-корн 85 407 62,70
Хлеб белый 85 266 50,61
Картофельное пюре
быстрого приготовления
85 266 50,61
Картофельные чипсы 80 547 49,74
Крекеры 80 455 70,70
Мюсли с орехами и изюмом 80 365 56,50
Батон нарезной 80 262 51,40
Зефир 80 326 79,80
Конфета леденец (карамель) 80 384 96,20
Мёд пчелиный 80 328 82,40
Молоко сгущённое
с сахаром 8,5%
80 328 56,50
Сливки сгущённые
с сахаром 19%
80 392 47,00
Пончики 76 421 48,70
Хлеб длинный французский 75 298 56,40
Каша манная 75 53 10,92
Пирожное бисквитное
с белковым кремом
75 336 63,10
Пирожное заварное
с кремом (трубочка)
75 433 48,80
Пирожное песочное с кремом 75 485 52,10
Тыква отварная 75 26 4,90
Арбуз 75 27 5,80
Сухари молотые для панировки 75 395 71,96
Пшено 71 119 23,70
Картофель вареный 70 86 18,21
Кока-кола 70 42 10,40
Фанта 70 27,6 7,20
Спрайт 70 29 7,00
Вафли 70 542 48,84
Запеканка из
обезжиренного творога
70 168 13,20
Каша пшеничная 70 153 17,70
Каша рисовая 70 366,3 75,20
Кукуруза сладкая 70 86 18,70
Масса творожная
16,5% жирности
70 232 9,50
Мука пшеничная в/с 70 334 69,90
Свекла отварная 70 48 7,96
Сырки глазированные
27,7% жирности
70 413 27,70
Сырники из
обезжиренного творога
70 183 10,10
Халва подсолнечная 70 516 54,00
Джем клюквенный с сахаром 70 126 30,80
Шоколад молочный 70 535 59,40
Батончик «Марс» 70 453 68,00
Батончик «Сникерс» 70 491 61,50
Круассан 67 406 45,80
Овсяная каша
быстрого приготовления
66 370 56,10
Ананас 65 52 12,53
Изюм 65 281 79,50
Пастила 65 324 80,00
Пряники заварные 65 366 75,00
Хлеб пшеничный (из муки в/с) 65 235 49,20
Оладьи 62 213 24,50
Банан 60 96 22,80
Крупа овсяная 60 342 59,50
Кукуруза консервированная 60 58 11,20
Макароны отварные 60 158 30,90
Мармелад жевательный 60 321 76,60
Мороженое пломбир 60 232 20,40
Мороженое сливочное 60 183 19,40
Печенье сахарное 60 417 74,40
Рис (зерно) 60 303 62,30
Сахар-песок 60 399 100,00
Хлеб пшеничный
(из обойной муки)
60 208 40,10
Голубика 55 39 6,60
Каша из овсяных
хлопьев «Геркулес»
55 352 61,80
Крупа гречневая (ядрица) 55 308 57,10
Манго 55 65 17,00
Пельмени отварные 55 219 17,60
Печенье сдобное 55 451 68,50
Сухари сливочные 55 414 72,90
Йогурт 3,2% сладкий 52 87 8,50
Каша перловая 50 106 23,00
Каша пшенная 50 134 26,10
Сушки простые 50 339 72,10
Томатная паста 50 102 19,00
Хлеб бородинский 50 201 40,70
Сок ананасовый 46 46,5 11,50
Виноград 45 72 18,10
Дыня 45 35 7,40
Квас хлебный 45 27 5,20
Сок апельсиновый 45 60 13,20
Хурма 45 67 15,30
Апельсин 40 36 8,10
Земляника 40 41 7,50
Каша гречневая (из крупы ядрица) 40 101 14,50
Каша овсяная 40 353 56,30
Крыжовник 40 45 9,10
Мандарин 40 38 7,50
Сок абрикосовый 40 55 12,70
Сок виноградный 40 70 16,30
Сок вишнёвый 40 51 11,40
Сок грейпфрутовый 40 38 9,20
Сок персиковый 40 68 9,50
Сок яблочный 40 46 11,30
Суп фасолевый 40 54 6,60
Абрикос 35 44 9,90
Горох зелёный (свежий) 35 55 8,30
Зелёный горошек (консервы) 35 50 6,45
Инжир свежий 35 49 13,70
Морковь 35 41 9,53
Хлеб цельнозерновой 35 252 42,70
Яблоки 35 52 13,50
Груша 33 47 10,30
Гранат 30 72 14,50
Курага 30 241 62,64
Малина 30 52 11,34
Персик 30 45 6,50
Свекла 30 42 6,76
Сливки 10% 30 119 4,50
Смородина красная 30 43 7,70
Смородина чёрная 30 63 15,40
Фасоль (стручковая) 30 31 7,00
Яблоки сушёные 30 346 93,50
Коктейль «Natural Balance»
by Oriflame
28 393 33,50
Горох (лущеный) 28 299 48,10
Молоко 3,2% 28 60 4,70
Сосиски говяжьи 28 226 0,80
Чечевица (зерно) 27 295 46,30
Алыча 25 34 7,90
Брусника 25 46 8,20
Вишня 25 52 12,20
Грейпфрут 25 35 8,08
Молоко нежирное 25 30,08 4,90
Огурец 25 14 2,50
Слива 25 49 9,60
Тыква 25 26 6,50
Черешня 25 52 10,60
Чернослив 25 107 28,10
Шоколад горький 25 539 48,20
Соя (зерно) 21 364 17,30
Лимон 20 34 9,30
Лук репчатый 20 41 8,20
Арахис 15 552 16,10
Грецкий орех 15 656 11,10
Икра из баклажанов (консервы) 15 79,8 7,50
Икра кабачковая (консервы) 15 119 7,70
Кабачки 15 24 4,60
Капуста белокочанная 15 28 4,70
Капуста белокочанная тушёная 15 102,2 10,20
Лук зелёный (перо) 15 20 3,20
Перец сладкий (болгарский) 15 26 4,90
Редис 15 16 3,40
Репа 15 28 6,43
Сок томатный 15 18 2,90
Баклажаны 10 35 8,73
Капуста брокколи 10 34 6,60
Помидор (томат) 10 19,9 4,20
Салат листовой (зелень) 10 15 2,79
Укроп (зелень) 10 40 6,30
Чеснок 10 149 33,10
Щавель (зелень) 10 22 2,90
Семена тыквы (семечки) 10 446 53,75
Семена подсолнечника (семечки) 9 601 10,50

Задать вопрос автору можно здесь.